| 兵團(tuán)一八三團(tuán)六連天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | -12℃ |
| 最高氣溫 | -8℃ |
| 最低氣溫 | -16℃ |
| 濕度 | 85 |
| 氣壓 | 970 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 22 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 09:52 | 18:44 |
| 兵團(tuán)一八三團(tuán)六連24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 01:00 | 多云 | -12℃ |
| 02:00 | 晴 | -12℃ |
| 03:00 | 多云 | -13℃ |
| 04:00 | 多云 | -13℃ |
| 05:00 | 小雪 | -13℃ |
| 06:00 | 多云 | -14℃ |
| 07:00 | 小雪 | -15℃ |
| 08:00 | 小雪 | -16℃ |
| 09:00 | 多云 | -11℃ |
| 10:00 | 多云 | -11℃ |
| 11:00 | 小雪 | -9℃ |
| 12:00 | 多云 | -9℃ |
| 13:00 | 多云 | -8℃ |
| 14:00 | 晴 | -8℃ |
| 15:00 | 晴 | -7℃ |
| 16:00 | 晴 | -7℃ |
| 17:00 | 晴 | -7℃ |
| 18:00 | 晴 | -9℃ |
| 19:00 | 晴 | -11℃ |
| 20:00 | 晴 | -13℃ |
| 21:00 | 晴 | -15℃ |
| 22:00 | 晴 | -15℃ |
| 23:00 | 晴 | -15℃ |
| 00:00 | 晴 | -17℃ |
| 六連一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-13 | 09:52/18:44 |
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-16℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-01-14 | 09:52/18:45 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-24℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-01-15 | 09:51/18:47 |
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-27℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-01-16 | 09:51/18:48 |
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-29℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-01-17 | 09:50/18:49 |
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-32℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-01-18 | 09:49/18:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:-24℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-32℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-01-19 | 09:48/18:52 |
天 氣:晴
最高氣溫:-18℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-27℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運動;若堅持戶外運動,須注意保暖,做好準(zhǔn)備活動,攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |