| 高臺鎮(zhèn)紅建村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 3℃ |
| 最高氣溫 | 14℃ |
| 最低氣溫 | 3℃ |
| 濕度 | 85 |
| 氣壓 | 955 |
| 風速 | |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 126 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:55 | 18:06 |
| 高臺鎮(zhèn)紅建村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 0℃ |
| 01:00 | 多云 | -1℃ |
| 02:00 | 多云 | -2℃ |
| 03:00 | 多云 | -1℃ |
| 04:00 | 多云 | -1℃ |
| 05:00 | 多云 | -1℃ |
| 06:00 | 多云 | -1℃ |
| 07:00 | 多云 | -1℃ |
| 08:00 | 多云 | -1℃ |
| 09:00 | 多云 | 4℃ |
| 10:00 | 多云 | 4℃ |
| 11:00 | 多云 | 10℃ |
| 12:00 | 多云 | 12℃ |
| 13:00 | 多云 | 13℃ |
| 14:00 | 多云 | 16℃ |
| 15:00 | 多云 | 16℃ |
| 16:00 | 晴 | 16℃ |
| 17:00 | 晴 | 16℃ |
| 18:00 | 晴 | 13℃ |
| 19:00 | 晴 | 12℃ |
| 20:00 | 晴 | 10℃ |
| 21:00 | 晴 | 8℃ |
| 22:00 | 多云 | 7℃ |
| 23:00 | 多云 | 7℃ |
| 紅建村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-13 | 07:55/18:06 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-14 | 07:55/18:07 |
天 氣:陰
最高氣溫:17℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-15 | 07:55/18:08 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-16 | 07:54/18:08 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-17 | 07:54/18:09 |
天 氣:陰
最高氣溫:9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-18 | 07:54/18:10 |
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-19 | 07:54/18:11 |
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:1℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內(nèi)運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強降溫過程,天氣寒冷,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持4天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |