| 東港鎮長(cháng)青村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 24℃ |
| 最高氣溫 | 27℃ |
| 最低氣溫 | 22℃ |
| 濕度 | 82 |
| 氣壓 | 1014 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 23 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:16 | 17:41 |
| 東港鎮長(cháng)青村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 23℃ |
| 01:00 | 晴 | 23℃ |
| 02:00 | 晴 | 23℃ |
| 03:00 | 晴 | 22℃ |
| 04:00 | 晴 | 22℃ |
| 05:00 | 晴 | 22℃ |
| 06:00 | 晴 | 22℃ |
| 07:00 | 晴 | 22℃ |
| 08:00 | 晴 | 23℃ |
| 09:00 | 晴 | 24℃ |
| 10:00 | 晴 | 26℃ |
| 11:00 | 晴 | 27℃ |
| 12:00 | 晴 | 27℃ |
| 13:00 | 晴 | 28℃ |
| 14:00 | 晴 | 28℃ |
| 15:00 | 晴 | 27℃ |
| 16:00 | 晴 | 27℃ |
| 17:00 | 晴 | 26℃ |
| 18:00 | 晴 | 26℃ |
| 19:00 | 晴 | 25℃ |
| 20:00 | 晴 | 24℃ |
| 21:00 | 多云 | 24℃ |
| 22:00 | 多云 | 24℃ |
| 23:00 | 多云 | 24℃ |
| 長(cháng)青村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-25 | 06:16/17:41 |
天 氣:陰
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-26 | 06:16/17:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-27 | 06:17/17:40 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-28 | 06:17/17:39 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-29 | 06:18/17:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-30 | 06:18/17:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-31 | 06:19/17:37 |
天 氣:陰
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
| 運動(dòng)指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶(hù)外運動(dòng),盡情感受運動(dòng)的快樂(lè )吧。 |
| 紫外線(xiàn)指數 | 強 | 紫外線(xiàn)輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
| 感冒指數 | 易發(fā) | 相對于今天將會(huì )出現大幅度降溫,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響。 |
| 穿衣指數 | 舒適 | 建議著(zhù)長(cháng)袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著(zhù)針織長(cháng)袖襯衫、馬甲和長(cháng)褲。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |