| 蓮莊鎮(zhèn)舊關(guān)村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 7℃ |
| 最高氣溫 | 16℃ |
| 最低氣溫 | 1℃ |
| 濕度 | 28 |
| 氣壓 | 979 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 83 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 07:03 | 17:34 |
| 蓮莊鎮(zhèn)舊關(guān)村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 6℃ |
| 01:00 | 多云 | 3℃ |
| 02:00 | 多云 | 2℃ |
| 03:00 | 多云 | 1℃ |
| 04:00 | 多云 | 0℃ |
| 05:00 | 多云 | 0℃ |
| 06:00 | 多云 | 2℃ |
| 07:00 | 多云 | 2℃ |
| 08:00 | 多云 | 2℃ |
| 09:00 | 多云 | 5℃ |
| 10:00 | 多云 | 7℃ |
| 11:00 | 多云 | 8℃ |
| 12:00 | 多云 | 9℃ |
| 13:00 | 多云 | 11℃ |
| 14:00 | 多云 | 13℃ |
| 15:00 | 多云 | 13℃ |
| 16:00 | 多云 | 13℃ |
| 17:00 | 多云 | 13℃ |
| 18:00 | 多云 | 11℃ |
| 19:00 | 多云 | 11℃ |
| 20:00 | 晴 | 9℃ |
| 21:00 | 晴 | 6℃ |
| 22:00 | 晴 | 6℃ |
| 23:00 | 晴 | 6℃ |
| 舊關(guān)村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-13 | 07:03/17:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2026-01-14 | 07:03/17:34 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2026-01-15 | 07:03/17:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2026-01-16 | 07:03/17:36 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2026-01-17 | 07:03/17:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2026-01-18 | 07:02/17:38 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2026-01-19 | 07:02/17:38 |
天 氣:大雪
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:中雪
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力較強(qiáng)且氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)注意防風(fēng)并適當(dāng)增減衣物。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強(qiáng)降溫過(guò)程,天氣寒冷,極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持4天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |