| 盤(pán)古山天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 27℃ |
| 最高氣溫 | 32℃ |
| 最低氣溫 | 25℃ |
| 濕度 | 77 |
| 氣壓 | 989 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 4 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:01 | 18:30 |
| 盤(pán)古山24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 26℃ |
| 01:00 | 多云 | 25℃ |
| 02:00 | 多云 | 25℃ |
| 03:00 | 多云 | 25℃ |
| 04:00 | 多云 | 25℃ |
| 05:00 | 多云 | 25℃ |
| 06:00 | 多云 | 25℃ |
| 07:00 | 多云 | 26℃ |
| 08:00 | 多云 | 26℃ |
| 09:00 | 多云 | 27℃ |
| 10:00 | 多云 | 29℃ |
| 11:00 | 多云 | 31℃ |
| 12:00 | 多云 | 32℃ |
| 13:00 | 多云 | 32℃ |
| 14:00 | 多云 | 33℃ |
| 15:00 | 雷陣雨 | 32℃ |
| 16:00 | 雷陣雨 | 31℃ |
| 17:00 | 雷陣雨 | 31℃ |
| 18:00 | 雷陣雨 | 30℃ |
| 19:00 | 雷陣雨 | 29℃ |
| 20:00 | 雷陣雨 | 29℃ |
| 21:00 | 陰 | 27℃ |
| 22:00 | 陰 | 27℃ |
| 23:00 | 多云 | 26℃ |
| 盤(pán)古山一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-08 | 06:01/18:30 |
天 氣:小雨
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-09 | 06:01/18:29 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-10 | 06:02/18:28 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-11 | 06:02/18:27 |
天 氣:多云
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-12 | 06:02/18:26 |
天 氣:多云
最高氣溫:36℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-13 | 06:03/18:25 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-14 | 06:03/18:24 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 盤(pán)古山生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
| 運動(dòng)指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶(hù)外運動(dòng),盡情感受運動(dòng)的快樂(lè )吧。 |
| 紫外線(xiàn)指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線(xiàn)輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
| 感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機率較低。 |
| 洗車(chē)指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響。 |
| 穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著(zhù)短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |